产品特性:
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX512/RDM, Push DIM |
直流电压: | 200-280Vdc |
交流电压: | 198-264Vac |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 94% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 10A |
输出功率: | 0~240W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX512/RDM, Push DIM |
直流电压: | 200-280Vdc |
交流电压: | 198-264Vac |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 94% |
频闪级别: | 0-100%全程调光⽆可视频闪,⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | T-PWM超深度调光技术 |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 10A |
输出功率: | 0~240W |
调光范围: | 0~100%, 调光深度0.01% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 92% |
频闪级别: | 高频豁免级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 3.125A |
输出功率: | 0~75W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,BIS,TUV,CE,CB,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
输入电压: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 92% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 12Vdc |
输出电流: | Max. 12.5A |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,EAC,KC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS,BIS,ERP,UKCA |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX512/RDM, Push DIM/CCT |
输入电压: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 92% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 12Vdc |
输出电流: | Max. 12.5A |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,UKCA,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX/RDM, Push Dim |
输入电压: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 6.25A |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX512/RDM, Push DIM/CCT |
输入电压: | 220-240Vac 200-280Vdc |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 6.25A |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,BIS,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX512/RDM,DALI-2 DT6/DT8,Push DIM/RGB |
输出特征: | 隔离 |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | ⾼频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 6.25A(1.56Ax4CH) |
输出功率: | 0~150W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: Max. 0.1% |
认 证: | CCC,BIS,TUV,CB,CE,KC,EAC,RCM,ENEC,UKCA,ERP,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX512/RDM, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac / 200-280Vdc |
功率因数: | PF>0.95/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 88% |
频闪级别: | 高频豁免考核级别 |
调光输出: | PWM |
工作电压: | 24Vdc |
工作电流: | Max. 1.5A |
输出功率: | 0~36W |
调光范围: | 0~100%,调光深度:Max.0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 高频豁免级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 4.17A |
输出功率: | 0~100W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CE,CB,RCM,UKCA,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX/RDM, Push DIM/CCT |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.98/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 93% |
频闪级别: | 高频豁免级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 24Vdc |
输出电流: | Max. 4.17A |
输出功率: | 0~100W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CE,CB,RCM,UKCA,ROHS |
质 保: | 5年 |
红宝石电容 | |
调光接口: | DMX/RDM, Push DIM |
输入电压: | 220-240Vac |
功率因数: | PF>0.97/230Vac (满载) |
效率 (Typ): | 91% |
频闪级别: | 高频豁免级别 |
调光输出: | PWM |
输出电压: | 12Vdc |
输出电流: | Max. 6.25A |
输出功率: | 0~75W |
调光范围: | 0~100%,调光深度: 0.1% |
认 证: | CCC,TUV,CE,CB,RCM,UKCA,ROHS |
质 保: | 5年 |